1月7日暗地信息显示,沪股通席位共现身11只个股龙虎榜。
证券时报·数据宝统计显示,1月7日共有52只个股上榜龙虎榜,其中,11只个股前五大交易营业部中出现沪股通专用席位的身影。净买入的有大位科技、芯源微、广钢气体等,净买入金额分别为4403.96万元、4084.67万元、3638.87万元。净出售的有塞力医疗、百龙创园、大有能源等,净卖出金额分别为3235.25万元、2899.04万元、2458.68万元。
1月7日沪股通专用席位上榜龙虎榜个股
| 代码 | 简称 | 沪股通专用席位净买入(万元) | 当日涨跌幅(%) | 当日换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600589 | 大位科技 | 4403.96 | 5.26 | 28.46 |
| 688037 | 芯源微 | 4084.67 | 20.00 | 5.31 |
| 688548 | 广钢气体 | 3638.87 | 20.00 | 8.69 |
| 600198 | 大唐电信 | 1034.37 | 10.04 | 4.71 |
| 603015 | 弘讯科技 | 701.27 | 10.04 | 5.11 |
| 601106 | 中国一重 | 376.19 | 10.10 | 2.65 |
| 600855 | 航天长峰 | -66.16 | 3.10 | 27.01 |
| 688523 | 航天环宇 | -405.76 | -0.71 | 32.23 |
| 600403 | 大有能源 | -2458.68 | 10.07 | 4.82 |
| 605016 | 百龙创园 | -2899.04 | -7.42 | 4.08 |
| 603716 | 塞力医疗 | -3235.25 | -2.53 | 34.28 |
(文章根源:证券时报网)
来源: 证券时报网
相关标签: