本周,磷化工市场价格变动情况如下所示:
磷化工产品现货价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄磷 | -6.12 | 5.18 | 20260320 | 25062.67 | 元/吨 |
| 磷酸 | -2.67 | 5.95 | 20260320 | 7300.00 | 元/吨 |
| 三氯化磷 | 0.00 | 16.13 | 20260318 | 7200.00 | 元/吨 |
本周磷化工产业链相关价格异动情况如下:
磷化工产业链相关价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 硝酸铵 | 10.15 | 22.95 | 20260320 | 4340.00 | 元/吨 |
| 硫酸 | 8.84 | 22.57 | 20260320 | 1262.50 | 元/吨 |
| 液氨 | 7.40 | 17.78 | 20260320 | 2516.67 | 元/吨 |
| 草甘膦(95%原药) | 4.92 | 4.19 | 20260310 | 24878.60 | 元/吨 |
| 硫酸钾 | 2.83 | 7.44 | 20260320 | 3993.33 | 元/吨 |
| 尿素(小颗料) | 2.02 | 5.48 | 20260310 | 1859.90 | 元/吨 |
| 尿素 | -1.98 | 3.34 | 20260320 | 1855.00 | 元/吨 |
| 硫磺 | 1.40 | 25.65 | 20260320 | 4816.67 | 元/吨 |
| 磷酸一铵 | 0.17 | 4.16 | 20260320 | 4006.67 | 元/吨 |
| 硝酸 | 0.00 | -3.42 | 20260320 | 1410.00 | 元/吨 |
受磷化工市场价格变化影响的公司一览表
| 股票名 | 净成本(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截至日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品产销/库存量(万吨) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北宜化 | 13.32 | 9.69 | 2025-09-30 | 化工、化肥 | 86.38 | 17.04 |
| 川发龙蟒 | 4.46 | 6.57 | 2025-09-30 | 磷化工 | 84.59 | 16.31 |
| 川恒股份 | 10.18 | 13.13 | 2025-09-30 | 磷化工 | 88.03 | 3.26 |
| 川金诺 | 4.76 | 3.64 | 2025-12-31 | 磷化工 | 97.00 | 18.04 |
| 云天化 | 51.18 | 58.06 | 2025-09-30 | 化肥、磷化工 | 42.21 | -- |
| 兴发集团 | 14.67 | 18.05 | 2025-09-30 | 磷矿石、黄磷等化工产品 | 23.39 | -- |
| 六国化工 | -1.68 | -- | 2025-09-30 | 复合肥 | 39.12 | 52.74 |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务陈述日期)
磷化工产业链概况
磷化工产业链,上游为原材料磷矿石,用硫酸、硝酸或盐酸分解磷矿制得的磷酸统称为湿法磷酸;以黄磷为原料,经氧化,水化等反应而制取的磷酸称为热法磷酸。中游为含有磷元素的各有机物、无机物,下游为制成的产品,应用于农业、工业等百般行业。
危害须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
来源: 网络
相关标签: