本周,石油化工市场价格变动情况如下所示:
国内石油产品现货价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| Brent原油现货 | 8.15 | 60.92 | 20260320 | 108.65 | 美元/桶 |
| 石脑油现货 | 7.04 | 18.45 | 20260320 | 8366.67 | 元/吨 |
| 石油焦现货 | 6.39 | 39.82 | 20260320 | 3660.75 | 元/吨 |
| 柴油现货 | 5.64 | 35.79 | 20260320 | 7790.57 | 元/吨 |
| 汽油现货 | 2.45 | 24.04 | 20260320 | 9160.14 | 元/吨 |
| 燃料油现货 | 0.96 | 22.09 | 20260320 | 6562.50 | 元/吨 |
| WTI原油现货 | -0.16 | 52.05 | 20260320 | 95.55 | 美元/桶 |
本周石油化工产业链相关价格异动情况如下:
石油化工产业链相关价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| MTBE华东市场 | 7.69 | 40.00 | 20260320 | 7000.00 | 元/吨 |
| 丙烯现货 | 5.71 | 33.12 | 20260320 | 8574.33 | 元/吨 |
| 丁二烯现货 | -5.59 | 46.62 | 20260320 | 15200.00 | 元/吨 |
| 纯苯现货 | -3.63 | 30.16 | 20260320 | 7970.00 | 元/吨 |
| 苯乙烯现货 | 2.02 | 39.72 | 20260320 | 10610.00 | 元/吨 |
本周下游塑料橡胶产品价格异动情况如下:
下游塑料橡胶产品价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| PC现货 | -5.53 | 24.12 | 20260320 | 15933.33 | 元/吨 |
| 丁腈橡胶现货 | 5.14 | 22.77 | 20260320 | 19950.00 | 元/吨 |
| LLDPE(7042)华东均价 | 0.86 | 28.28 | 20260320 | 8659.30 | 元/吨 |
| 丁苯橡胶现货 | -0.21 | 20.51 | 20260320 | 15816.67 | 元/吨 |
| 顺丁橡胶现货 | -0.19 | 20.73 | 20260320 | 15780.00 | 元/吨 |
受石油化工市场价格变化影响的公司一览表
| 股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截至日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国石油 | 1401.14 | 1595.64 | 2025-09-30 | 炼油与化工 | 35.97 | 21.82 |
| 中国石化 | 340.33 | 374.87 | 2025-09-30 | 炼油 | 48.11 | 19.68 |
| 上海石化 | -14.30 | 4.31 | 2025-12-31 | 石油产品 | 59.95 | 24.76 |
| 荣盛石化 | 26.28 | 14.09 | 2025-09-30 | 石化行业 | 87.29 | 18.61 |
| 恒力石化 | 50.23 | 71.33 | 2025-09-30 | 石油化工 | 89.91 | 13.35 |
| 齐翔腾达 | -1.37 | 0.57 | 2025-09-30 | 化工制造 | 56.45 | 16.75 |
| 东华能源 | 0.84 | 1.39 | 2025-09-30 | 液化石油气 | 49.12 | 0.41 |
| 华锦股份 | -13.81 | -18.03 | 2025-09-30 | 石化板块 | 84.45 | 21.35 |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
石油化工产业链概况
石油化工产业以石油和天然气为原料,生产石油产品和石油化工产品,主要包括各种燃料油(汽油、煤油、柴油等)和润滑油以及液化石油气、石油焦碳、石蜡、沥青等。
石油化工产品以炼油过程提供的原料油进一步化学加工获得。生产石油化工产品的需要对原料油和蔼(如丙烷、汽油、柴油等)进行裂解,生成以乙烯、丙烯、丁二烯、苯、甲苯、二甲苯为代表的基本化工原料。此外,通过基本化工原料生产多种有机化工原料及分解材料,如塑料、合成纤维、合成橡胶等。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
来源: 网络
相关标签: