本周,航空出行数量变动情况如下所示:
日均执飞航班架次变化(班次)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 计划航班数(国内-中国) | -5.43 | -9.96 | 20260320 | 15054.00 | 班次 |
| 执行航班数(港澳台-中国) | 1.73 | 4.04 | 20260320 | 412.00 | 班次 |
| 执行航班数(国内-中国) | -1.59 | -10.29 | 20260320 | 13399.00 | 班次 |
| 执行航班数(国际-中国) | 1.23 | -4.52 | 20260320 | 1816.00 | 班次 |
| 计划航班数(国际-中国) | 1.00 | -5.06 | 20260320 | 2215.00 | 班次 |
| 计划航班数(港澳台-中国) | 0.69 | 4.56 | 20260320 | 436.00 | 班次 |
本周飞机操纵率(小时/天)异动情况如下:
飞机利用率(小时/天)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国内地(南方航空CZ) | 6.69 | 58.63 | 20260320 | 21.05 | 小时/天 |
| 中国内地(吉祥航空HO) | 5.08 | -14.23 | 20260320 | 10.55 | 小时/天 |
| 中国内地(海南航空HU) | 4.63 | 315.07 | 20260320 | 60.31 | 小时/天 |
| 中国内地(中国航空G5) | 4.36 | 17.04 | 20260320 | 8.38 | 小时/天 |
| 中国内地(东方航空MU) | -2.77 | 20.05 | 20260320 | 10.54 | 小时/天 |
| 中国内地(中国国航CA) | 2.70 | -3.92 | 20260320 | 11.04 | 小时/天 |
| 中国内地(春秋航空9C) | 1.76 | -13.33 | 20260320 | 8.65 | 小时/天 |
| 飞机利用率(中国内地) | 0.32 | 38.11 | 20260320 | 15.51 | 小时/天 |
危害须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
来源: 网络
相关标签: