本周,锂电上游原材料价格变动情况如下所示:
锂电上游原材料价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 镍 | 5.30 | 14.76 | 20251231 | 138000.00 | 元/吨 |
| 电解镍(Ni99.90) | 4.90 | 15.08 | 20260105 | 138150.00 | 元/吨 |
| 电解钴(≥99.8%) | 3.86 | 10.52 | 20260105 | 457000.00 | 元/吨 |
| 钴(含量≥99.8%):上海 | 3.83 | 9.76 | 20260105 | 461000.00 | 元/吨 |
| 钴(含量≥99.8%):广东 | 3.41 | 11.52 | 20260105 | 455000.00 | 元/吨 |
| 碳酸锂(Li2CO3 99%) | 1.27 | 28.15 | 20260105 | 119500.00 | 元/吨 |
| 氧化钴(CoO≥72%) | 0.76 | 8.13 | 20260105 | 332500.00 | 元/吨 |
| 氢氧化锂(LiOH 56.5%) | 0.73 | 34.91 | 20260105 | 110800.00 | 元/吨 |
受锂电上游原材料价格变化影响的公司一览表
| 股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截至日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 最新报告期库存(吨) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛新锂能 | -8.42 | -5.13 | 2025-09-30 | 锂产品 | 94.93 | 1441.48 |
| 盐湖股份 | 48.36 | 61.49 | 2025-09-30 | 锂产品 | 85.43 | 3400 |
| 赣锋锂业 | -4.16 | -5.32 | 2025-09-30 | 锂系列产品 | 74.57 | -- |
| 天齐锂业 | 21.85 | 11.04 | 2025-09-30 | 锂化合物及衍生品 | 65.48 | 402800 |
| 西藏矿业 | -0.33 | 0.12 | 2025-06-30 | 锂类产品 | 50.24 | 11300 |
| 雅化集团 | 2.70 | 5.80 | 2025-09-30 | 锂产品 | 47.05 | 5834 |
| 融捷股份 | 1.40 | -- | 2025-09-30 | 锂盐、锂精矿 | 57.15 | -- |
| 腾远钴业 | 7.45 | 11.18 | 2025-09-30 | 钴产品 | 65.56 | 393.13 |
| 寒锐钴业 | 1.26 | -- | 2025-06-30 | 钴产品 | 58.91 | 1261.24 |
| 华友钴业 | 51.87 | 57.91 | 2025-09-30 | 钴、镍产品 | 23.82 | 2649 |
| 盛屯矿业 | 21.52 | 25.56 | 2025-09-30 | 钴、镍产品 | 5.96 | 1388.76 |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
原材料价格变化受影响公司
上游锂钴等原材料价格上涨(下跌),对持有矿产资源的厂商是利好(利空)。此外,原材料价格波动对产业链中下游也会有影响,若原材料价格大幅上涨,则成本压力逐步向下传导,挤压中下游的利润空间;若原材料价格下跌,则中下游厂商生产成本贬低,利润存在更多的上升空间。
危害须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参照,据此买卖,风险自担。
来源: 封面新闻
相关标签: