存储元器件价格上涨会对主营业务为存储芯片的上市公司产生正向业绩影响,反之亦然,此外,需同时关注成本端晶圆价格变动和各企业的产销情况。
本周,电子存储市场价格变动情况如下所示:存储器价格追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| Flash(SLC 2Gb) | 2.13 | 11.51 | 20251229 | 1.58 | 美元 |
| Flash(MLC 64Gb) | 1.27 | 3.02 | 20251229 | 7.04 | 美元 |
| eMMC/128G | 0.00 | 43.75 | 20251230 | 23.00 | 美元 |
| UFS/128GB | 0.00 | 41.18 | 20251230 | 24.00 | 美元 |
| DDR4/16Gb | 0.00 | 0.00 | 20251230 | 30.00 | 美元 |
| SSD/256GB(SATA3) | 0.00 | 30.40 | 20251230 | 42.90 | 美元 |
价格指数一定程度上反应了该行业当前的景气指数。
本周存储价格指数追踪异动情况如下:存储价格指数追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| DRAM指数 | 4.13 | 20.94 | 20251230 | 2309.29 | -- |
| NAND指数 | 1.91 | 31.81 | 20251230 | 1896.10 | -- |
需要关注上游材料价格变化对相关公司的成本影响,上游晶圆价格涨幅过大时,下游终端厂商的成本压力将陡然增加。
本周上游晶圆价格异动情况如下:上游晶圆价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wafer(256Gb) | 13.71 | 32.28 | 20251229 | 6.87 | 美元 |
| Wafer(512Gb) | 13.35 | 43.90 | 20251229 | 13.06 | 美元 |
| Wafer(128Gb) | 12.11 | 25.20 | 20251229 | 4.93 | 美元 |
受电子存储市场价格变化影响的公司一览表
| 股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截至日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兆易创新 | 11.04 | 16.76 | 2025-09-30 | 存储芯片 | 64.05 | 39.71 |
| 北京君正 | 2.55 | 5.49 | 2025-09-30 | 存储芯片 | 68.15 | 30.40 |
| 紫光国微 | 12.62 | 17.23 | 2025-09-30 | 集成电路 | 94.13 | 61.97 |
| 上海贝岭 | 1.34 | -- | 2025-06-30 | 集成电路产品 | 70.34 | 40.58 |
| 普冉股份 | 0.59 | 2.36 | 2025-09-30 | 集成电路 | 100 | 36.23 |
| 国科微 | 0.22 | 1.40 | 2025-06-30 | 固态存储系列芯片产品 | 55.11 | 12.98 |
| 澜起科技 | 15.76 | 21.64 | 2025-09-30 | 集成电路产品 | 100 | 48.08 |
| 德明利 | -0.27 | 4.45 | 2025-09-30 | 储存产品 | 99.75 | 21.23 |
| 东芯股份 | -1.65 | -1.60 | 2025-09-30 | 集成电路 | 99.93 | 42.09 |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
存储产业链
存储芯片是半导体产业的重要分支,约占全球半导体市场的四分之一至三分之一。行业上游主要为硅片、光刻胶、CMP抛光液等原材料以及光刻机、PVD、CVD、刻蚀等设备;中游为存储芯片制造及封装,常见的存储芯片包括DRAM、NAND闪存芯片和NOR闪存芯片等;下游为消费电子和汽车电子等应用领域。成本构成来看,设计环节占成本30%,制造环节占成本40%,封测环节占成本30%。
危害须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参照,据此交易,风险自担。
来源: 封面新闻
相关标签: