本周,房地产市场数量变动情况如下所示:
商品房成交套数变化(套)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30大中城市商品房成交套数(三线城市) | 71.29 | -44.19 | 20260104 | 346.00 | 套 |
| 30大中城市商品房成交套数(二线城市) | -69.47 | -78.79 | 20260104 | 436.00 | 套 |
| 30大中城市商品房成交套数 | -47.87 | -55.68 | 20260104 | 1751.00 | 套 |
| 30大中城市商品房成交套数(一线城市) | -43.96 | -24.00 | 20260104 | 969.00 | 套 |
本周商品房成交面积变化(套)异动情况如下:
商品房成交面积变化(套)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30大中城市商品房成交面积(三线城市) | 130.73 | -53.91 | 20260104 | 3.45 | 万平方米 |
| 30大中城市商品房成交面积(二线城市) | -71.51 | -75.22 | 20260104 | 6.05 | 万平方米 |
| 30大中城市商品房成交面积(一线城市) | -69.63 | -31.50 | 20260104 | 6.40 | 万平方米 |
| 30大中城市商品房成交面积 | -63.71 | -61.45 | 20260104 | 15.89 | 万平方米 |
本周土地成交市场异动情况如下:
土地成交市场一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成交土地溢价率(一线城市) | -100.00 | -100.00 | 20260104 | 0.00 | % |
| 成交土地溢价率(三线城市) | -71.82 | 12.92 | 20260104 | 0.98 | % |
| 100大中城市成交土地总价 | -69.69 | -74.42 | 20260104 | 1948179.25 | 万元 |
| 100大中城市成交土地占地面积 | -51.87 | -40.65 | 20260104 | 1200.87 | 万平方米 |
| 100大中城市成交土地溢价率 | -49.19 | -58.13 | 20260104 | 1.30 | % |
| 100大中城市成交土地数量 | -48.71 | -32.90 | 20260104 | 416.00 | 宗 |
| 成交土地溢价率(二线城市) | -39.87 | -53.51 | 20260104 | 1.74 | % |
| 成交建筑面积(三线城市) | -- | -- | 20251130 | 14.90 | 万平方米 |
| 成交建筑面积(二线城市) | -- | -- | 20251130 | 1.39 | 万平方米 |
土地溢价率计算公式为:土地溢价率=(竞拍成交价格-土地本钱价)/土地成本价*100%。土地溢价率越高,代表着房企对于未来楼市上涨行情越看好。
危害须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参照,据此买卖,风险自担。
来源: 封面新闻
相关标签: