铜、钢、铝等金属材料以及塑料在家电成本中的占比极高,合计约占家电总成本的40%,需要注意产业链材料价格变化对相关上市公司利润的影响。
本周,家电市场价格/产销量变动情况如下所示:产业链相关材料价格追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 铝期货 | 4.76 | 5.82 | 20260105 | 23645.00 | 元/吨 |
| 铜期货 | 2.52 | 9.24 | 20260105 | 101350.00 | 元/吨 |
| 螺纹钢期货 | -0.83 | -1.68 | 20260105 | 3104.00 | 元/吨 |
| 中国塑料城ABS指数 | 0.81 | -0.28 | 20260104 | 849.08 | -- |
| 钢材综合价格指数(CSPI) | -0.52 | -0.95 | 20260104 | 91.58 | 1994年4月=100 |
| 铜现货 | -0.40 | 9.99 | 20260105 | 100653.33 | 元/吨 |
| 螺纹钢现货 | -0.17 | -0.19 | 20260105 | 3228.00 | 元/吨 |
| 铝现货 | -0.08 | 1.69 | 20260105 | 22473.33 | 元/吨 |
本周家电产销数据追踪异动情况如下:
家电产销数据追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 微波炉销量 | -- | -- | 20251130 | 642.12 | 万台 |
| 抽油烟机产量 | -- | -- | 20251130 | 282.40 | 万台 |
| 抽油烟机销量 | -- | -- | 20251130 | 282.97 | 万台 |
| 燃气灶产量 | -- | -- | 20251130 | 844.80 | 万台 |
| 燃气灶销量 | -- | -- | 20251130 | 845.99 | 万台 |
| 空调产量 | -- | -- | 20251130 | 1057.70 | 万台 |
| 空调销量 | -- | -- | 20251130 | 1049.15 | 万台 |
| 冰箱产量 | -- | -- | 20251130 | 825.70 | 万台 |
| 冰箱销量 | -- | -- | 20251130 | 805.31 | 万台 |
| 洗衣机产量 | -- | -- | 20251130 | 860.50 | 万台 |
| 洗衣机销量 | -- | -- | 20251130 | 846.19 | 万台 |
| 微波炉产量 | -- | -- | 20251130 | 640.60 | 万台 |
受家电市场价格/产销量变化影响的公司一览表
| 股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截至日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美的集团 | 386.38 | 450.00 | 2025-09-30 | 制造业 | 88.22 | 24.05 |
| 海尔智家 | 178.42 | 215.18 | 2025-09-30 | 家电 | 86.49 | 30 |
| 格力电器 | 215.77 | 308.91 | 2025-09-30 | 制造业 | 77.10 | 30.25 |
| 三花智控 | 32.89 | 38.56 | 2025-09-30 | 制冷空调电器零部件 | 70.02 | 26.46 |
| 科沃斯 | 14.18 | 19.10 | 2025-09-30 | 家电行业 | 100 | 51.41 |
| 德业股份 | 23.46 | 36.02 | 2025-09-30 | 家电及其他 | 70.62 | 17.28 |
| 苏泊尔 | 13.64 | 22.94 | 2025-09-30 | 电器 | 67.83 | 21.67 |
| 老板电器 | 11.45 | 15.10 | 2025-09-30 | 家电厨卫 | 97.35 | 51.61 |
| 新宝股份 | 8.70 | 11.23 | 2025-09-30 | 小家电行业 | 98.04 | 17.26 |
| 创维数字 | 0.49 | -- | 2025-06-30 | 智能终端 | 54.96 | 19.49 |
| 海信家电 | 40.73 | 33.46 | 2025-09-30 | 制造业 | 89.93 | 21.36 |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
危害须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参照,据此买卖,风险自担。
来源: 封面新闻
相关标签: