本周,软饮料市场代价/产量变动情况如下所示:
产业链相关材料价格追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 包装纸——瓦楞纸 | -3.28 | -13.24 | 20260116 | 2950.00 | 元/吨 |
| 6种重点监测水果批发 | 1.91 | 5.11 | 20260116 | 8.02 | 元/公斤 |
| PET现货 | 0.41 | 6.64 | 20260116 | 6100.00 | 元/吨 |
| 生鲜乳(原奶) | -0.33 | 0.00 | 20260109 | 3.02 | 元/公斤 |
| 玻璃 | 0.23 | -3.88 | 20260116 | 12.88 | 元/平方米 |
| 白糖 | -0.22 | 0.34 | 20260116 | 5345.00 | 元/吨 |
| 包装纸——箱板纸 | 0.00 | -0.44 | 20260116 | 5665.00 | 元/吨 |
受软饮料市场价格/产量变化影响的公司一览表
| 股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截至日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品库存量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安德利 | 2.84 | 3.78 | 2025-09-30 | 果汁、香精 | 98.74 | 112500 |
| 维维股份 | 1.19 | -- | 2025-06-30 | 饮料类 | 48.22 | 1656.23 |
| 泉阳泉 | 0.43 | 0.15 | 2025-06-30 | 矿泉水 | 45.88 | 29600 |
| 香飘飘 | -0.90 | 2.60 | 2025-09-30 | 冲泡类、即饮类 | 98.25 | 378400 |
| 承德露露 | 3.84 | 6.27 | 2025-09-30 | 植物蛋白饮料 | 99.9 | 53400 |
| 养元饮品 | 11.19 | -- | 2025-09-30 | 饮料 | -- | -- |
| 欢乐家 | 0.11 | 0.89 | 2025-09-30 | 饮料 | 63.8 | 4922.7 |
| 东鹏饮料 | 37.60 | 44.48 | 2025-09-30 | 东鹏特饮 | 95.02 | -- |
| 国投中鲁 | 0.37 | -- | 2025-06-30 | 果汁、香料及果糖等 | 96.02 | 121600 |
| 李子园 | 1.48 | 2.25 | 2025-09-30 | 含乳饮料 | 96.18 | 7278.78 |
| 均瑶安康 | 0.03 | -- | 2025-06-30 | 饮品 | 91.44 | -- |
(注:财务数据截止到该公司最新表露的财务陈述日期)
软饮料属于包材敏感型行业,包材的成本占比远高于所使用的原材料。软饮企业的产品包装主要是PET瓶,在直接原材料的成本中占到约18%,此外纸箱、外帽、瓶盖使用量也较大。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
来源: 网络
相关标签: