本周,银行业市场变动情况如下所示:
央行投放和回笼资金数据追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 代价/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币投放量 | 155.00 | 85.26 | 20260116 | 867.00 | 亿元 |
| 货币净投放量 | 55.00 | -136.85 | 20260116 | 527.00 | 亿元 |
| 货币回笼量 | -- | -82.09 | 20260116 | 340.00 | 亿元 |
本周银行间市场的流动性状况追踪异动情况如下:
银行间市场的流动性状况追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 隔夜Shibor | 4.17 | 3.92 | 20260116 | 0.01 | % |
| 1周Shibor | 0.62 | 2.94 | 20260116 | 0.01 | % |
| 3月Shibor | 0.31 | -0.06 | 20260116 | 0.02 | % |
| 6月Shibor | 0.12 | -0.74 | 20260116 | 0.02 | % |
| 1月Shibor | 0.06 | 1.10 | 20260116 | 0.02 | % |
注:Shibor利率上涨,说明银行间市场的流动性告急,反应到股市中投资者会认为资金不足,导致成交量减少,所以股市情况也不悲观。
危害须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参照,据此交易,风险自担。
来源: 网络
相关标签: