本周,房地产市场数量变更情况如下所示:
商品房成交套数变化(套)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30大中都会商品房成交套数(一线城市) | 55.21 | -42.17 | 20260130 | 1802.00 | 套 |
| 30大中城市商品房成交套数 | 26.81 | -54.73 | 20260130 | 3382.00 | 套 |
| 30大中城市商品房成交套数(二线城市) | 18.28 | -71.24 | 20260130 | 938.00 | 套 |
| 30大中城市商品房成交套数(三线城市) | -9.96 | -41.32 | 20260130 | 642.00 | 套 |
本周商品房成交面积变化(套)异动情况如下:
商品房成交面积变化(套)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30大中城市商品房成交面积(二线城市) | 45.57 | -66.01 | 20260130 | 14.67 | 万平方米 |
| 30大中城市商品房成交面积(一线城市) | 38.73 | -46.04 | 20260130 | 11.71 | 万平方米 |
| 30大中城市商品房成交面积 | 37.49 | -60.05 | 20260130 | 32.32 | 万平方米 |
| 30大中城市商品房成交面积(三线城市) | 19.07 | -62.99 | 20260130 | 5.94 | 万平方米 |
本周土地成交市场异动情况如下:
土地成交市场一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成交土地溢价率(三线城市) | 95.58 | 116.12 | 20260125 | 1.77 | % |
| 成交建筑面积(二线城市) | -86.26 | -- | 20260111 | 36.08 | 万平方米 |
| 成交建筑面积(一线城市) | -82.22 | -- | 20260111 | 6.73 | 万平方米 |
| 成交建筑面积(三线城市) | -78.77 | -- | 20260111 | 48.36 | 万平方米 |
| 100大中城市成交土地溢价率 | 75.15 | 213.75 | 20260125 | 4.54 | % |
| 成交土地溢价率(二线城市) | 64.70 | 340.95 | 20260125 | 10.07 | % |
| 100大中城市成交土地占地面积 | -10.27 | -80.51 | 20260125 | 779.30 | 万平方米 |
| 100大中城市成交土地总价 | 8.71 | -89.77 | 20260125 | 1274090.03 | 万元 |
| 100大中城市成交土地数量 | 1.79 | -77.84 | 20260125 | 285.00 | 宗 |
| 成交土地溢价率(一线城市) | -- | -100.00 | 20260125 | 0.00 | % |
土地溢价率计算公式为:土地溢价率=(竞拍成交价格-土地成本价)/土地成本价*100%。土地溢价率越高,代表着房企对未来楼市上涨行情越看好。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参照,据此买卖,风险自担。
来源: 期货日报
相关标签: