本周,锂电正极材料价格变动情况如下所示:
正极材料价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三元材料8系(811型) | 1.22 | 19.60 | 20260130 | 207500.00 | 元/吨 |
| 三元材料6系(单晶622型) | -0.51 | 19.08 | 20260130 | 193500.00 | 元/吨 |
| 三元材料(111型) | 0.26 | 21.38 | 20260130 | 193000.00 | 元/吨 |
| 三元材料5系(单晶型) | 0.00 | 20.41 | 20260130 | 203500.00 | 元/吨 |
| 三元材料5系(数码型) | 0.00 | 22.97 | 20260130 | 211500.00 | 元/吨 |
| 三元材料5系(动力型) | 0.00 | 20.82 | 20260130 | 191500.00 | 元/吨 |
| 三元材料5系(镍55型) | 0.00 | 22.92 | 20260130 | 185000.00 | 元/吨 |
| 三元材料6系(常规622型) | 0.00 | 20.83 | 20260130 | 188500.00 | 元/吨 |
受锂电正极材料价格变化影响的公司一览表
| 股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品称号 | 产品收入占比(%) | 最新报告期库存(吨) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 当升科技 | 4.97 | 7.47 | 2025-09-30 | 锂电材料及其他业务 | 97.68 | -- |
| 五矿新能 | -0.20 | 0.83 | 2025-09-30 | 电池材料 | 99.36 | 2810.92 |
| 厦钨新能 | 5.55 | 7.46 | 2025-09-30 | 钴酸锂、三元材料 | 99.6 | 1732.64 |
| 德方纳米 | -6.59 | -5.90 | 2025-09-30 | 锂电池材料制造 | 99.82 | 6368.5 |
| 杉杉股份 | 3.28 | -- | 2025-09-30 | 正负极材料 | 37.47 | -- |
| 中伟新材 | 11.07 | 16.71 | 2025-09-30 | 锂电正极前驱体材料 | 100 | 10500 |
| 容百科技 | -1.75 | 0.26 | 2025-09-30 | 正极材料 | 93.33 | 4892.08 |
| 振华新材 | -3.33 | -0.87 | 2025-09-30 | 正极材料 | 99.33 | -- |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
锂电产业链正极材料
从锂电池整体的产业链来看,锂电池产业链上游大致可分为正极材料、负极材料、隔膜、电解液四个主要部分。正极材料占有较大比例(正负极材料的质量比为3: 1至4:1),因为正极材料的性能直接影响着锂离子电池的性能,其成本也直接抉择电池成本高低,当前正极材料约占电芯成本的40%。主流的正极材料包括磷酸铁锂、锰酸锂、钴酸锂和三元镍钴锰等。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参照,据此买卖,风险自担。
来源: 期货日报
相关标签: