IT之家2月9日消息,日底细机影像产品产业协会(CIPA)最近颁布了2025年相机销量数据,显示紧凑型相机产品产量同比增长30%,成为全年增长最多的销售品类。
IT之家附各类数据如下:一、2025年全年出货量:
| 产品种类 | 预测2025年出货量 | 2025年实际出货量 |
| 可更换镜头相机(ILC) | 666万台 | 700.2万台 |
| 紧凑型相机 | 192万台 | 244万台 |
| 镜头 | 1056万支 | 1060万支 |
| 产品种类 | 出货量同比2024年 | 出货金额同比2024年 |
| 数码单反相机(DSLR) | 下降31% | 下降36% |
| 无反相机 | 增长12% | 增长3% |
| 紧凑型相机 | 增长30% | 增长49% |
| 小于35mm(全画幅以下)的镜头 | 增长8% | 增长19% |
| 35mm(全画幅)及以上镜头 | 下降2% | 下降5% |
来源: IT之家
相关标签: