本周,银行业市场变动情况如下所示:
央行投放和回笼资金数据追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币净投放量 | -126.03 | -77.57 | 20260214 | 380.00 | 亿元 |
| 货币回笼量 | -100.00 | -100.00 | 20260214 | 0.00 | 亿元 |
| 货币投放量 | -88.54 | -78.81 | 20260214 | 380.00 | 亿元 |
本周银行间市场的流淌性状况追踪异动情况如下:
银行间市场的流动性状况追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1周Shibor | -7.78 | -10.89 | 20260214 | 0.01 | % |
| 隔夜Shibor | 3.02 | -4.25 | 20260214 | 0.01 | % |
| 6月Shibor | -0.44 | -1.85 | 20260214 | 0.02 | % |
| 1月Shibor | 0.00 | -0.62 | 20260214 | 0.02 | % |
| 3月Shibor | 0.00 | -1.25 | 20260214 | 0.02 | % |
注:Shibor利率上涨,说明银行间市场的流动性告急,反应到股市中投资者会认为资金不足,导致成交量减少,所以股市情况也不达观。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此买卖,风险自担。
来源: 智通财经
相关标签: