2026.02.09—2026.02.15
2.91亿元
775.33万人
143.12万场
前15影片票房排名
| 排名 | 影片 | 票房(万元) | 人次(人) | 累计票房(元) |
| 1 | 猖狂动物城2 | 5877.29 | 1551961 | 45.62亿 |
| 2 | 匿杀 | 4437.39 | 1249992 | 5.10亿 |
| 3 | 喜欢上“欠欠”的你 | 3690.04 | 990780 | 3693万 |
| 4 | 爆水管 | 3086.0 | 885058 | 1.30亿 |
| 5 | 阿凡达:火与烬 | 2346.02 | 528928 | 11.94亿 |
| 6 | 重返安静岭 | 1819.7 | 491325 | 1.41亿 |
| 7 | 爱乐之城 | 1741.44 | 419372 | 2.99亿 |
| 8 | 闪灵 | 1290.11 | 321574 | 4826万 |
| 9 | 飞行家 | 915.45 | 261053 | 8063万 |
| 10 | 极限审判 | 845.12 | 197734 | 6095万 |
| 11 | 藏地情书 | 497.66 | 153172 | 498万 |
| 12 | 东北警察故事3 | 397.63 | 130992 | 1960万 |
| 13 | 庇护之地 | 374.33 | 96413 | 2529万 |
| 14 | 海绵宝宝:深海大冒险 | 240.22 | 66241 | 4811万 |
| 15 | 寻秦记 | 228.5 | 63609 | 2.91亿 |
各省区市票房排名
| 排名 | 省区市 | 票房(万元) | 场次 | 人次(人) |
| 1 | 广东省 | 2843.35 | 157081 | 735758 |
| 2 | 河南省 | 2245.49 | 92165 | 642433 |
| 3 | 江苏省 | 2142.46 | 113187 | 579457 |
| 4 | 浙江省 | 1727.13 | 93769 | 449466 |
| 5 | 山东省 | 1708.32 | 89833 | 479237 |
| 6 | 四川省 | 1624.82 | 85124 | 448266 |
| 7 | 湖北省 | 1437.42 | 64461 | 404888 |
| 8 | 湖南省 | 1356.09 | 58615 | 369787 |
| 9 | 安徽省 | 1352.79 | 59207 | 372736 |
| 10 | 河北省 | 1310.45 | 60905 | 357569 |
| 11 | 上海市 | 1181.52 | 49243 | 256269 |
| 12 | 江西省 | 1083.31 | 43425 | 311216 |
| 13 | 北京市 | 1044.85 | 46464 | 210825 |
| 14 | 福建省 | 877.16 | 43590 | 228609 |
| 15 | 辽宁省 | 784.8 | 42203 | 217598 |
| 16 | 陕西省 | 713.18 | 40411 | 192354 |
| 17 | 山西省 | 675.59 | 31693 | 184437 |
| 18 | 重庆市 | 619.04 | 34751 | 167940 |
| 19 | 广西 | 602.92 | 30427 | 163966 |
| 20 | 云南省 | 491.97 | 25073 | 123445 |
| 21 | 贵州省 | 458.73 | 22031 | 120333 |
| 22 | 黑龙江省 | 436.06 | 24630 | 118353 |
| 23 | 内蒙古 | 421.46 | 22154 | 110326 |
| 24 | 吉林省 | 381.62 | 19855 | 103251 |
| 25 | 甘肃省 | 369.96 | 18854 | 99163 |
| 26 | 天津市 | 323.09 | 17915 | 82315 |
| 27 | 新疆 | 308.91 | 16031 | 76130 |
| 28 | 海南省 | 246.47 | 13003 | 65527 |
| 29 | 宁夏 | 180.57 | 8303 | 47456 |
| 30 | 青海省 | 97.83 | 4455 | 23369 |
| 31 | 西藏 | 49.85 | 2338 | 10840 |
前100影院票房排名
| 排名 | 影院 | 票房(万元) | 场次 | 人次(人) |
| 1 | 上海市金山区乐高乐园4D影院 | 58.22 | 95 | 29110 |
| 2 | 广州市天河区乐奇巨幕影城 | 40.09 | 11 | 427 |
| 3 | 山东省菏泽市万达影城佳和城店 | 34.78 | 452 | 9173 |
| 4 | 安徽阜阳市万达影城颍州店 | 31.71 | 434 | 7057 |
| 5 | 上海市宝山区斐王国际影城 | 28.46 | 115 | 2124 |
| 6 | 北京耀莱成龙国际影城五棵松店 | 28.27 | 584 | 5408 |
| 7 | 湖北省武汉市梦时代摩尔电影城 | 24.96 | 545 | 6094 |
| 8 | 福建厦门市万达影城SM店 | 23.45 | 432 | 4600 |
| 9 | 安徽省亳州市涡阳县汇智国际影城 | 22.8 | 255 | 7460 |
| 10 | 上海市上海影城 | 22.71 | 242 | 3431 |
| 11 | 哈尔滨哈西万达广场店 | 22.08 | 432 | 5107 |
| 12 | 安徽省亳州市万达电影城 | 21.6 | 385 | 5823 |
| 13 | 衡阳万达广场店 | 21.21 | 343 | 4499 |
| 14 | 北京市朝阳区寰映影城合生汇店 | 21.18 | 346 | 2887 |
| 15 | 河南省周口市文昌万达影城 | 20.85 | 373 | 5133 |
| 16 | 广东省广州飞扬正佳影城 | 20.7 | 345 | 3745 |
| 17 | 湖北省天门市万达国际电影城 | 20.54 | 258 | 4524 |
| 18 | 福建莆田市万达影城城厢店 | 20.54 | 370 | 4596 |
| 19 | 安徽省马鞍山市时代国际影城 | 20.5 | 151 | 2709 |
| 20 | 北京首都电影院西单店 | 20.22 | 416 | 2942 |
| 21 | 北京市大兴区金逸影城荟聚IMAX店 | 19.98 | 336 | 2810 |
| 22 | 河南省商丘市永城市金博大奥斯卡影城 | 19.82 | 211 | 4939 |
| 23 | 安徽省亳州市万达影城(利辛万达广场店) | 19.8 | 234 | 4880 |
| 24 | 广东省深圳市百老汇电影中心影城 | 19.68 | 294 | 3249 |
| 25 | 呼和浩特万达国际电影城有限公司通辽广场店 | 19.64 | 320 | 4335 |
前100影院票房排名
| 排名 | 影院 | 票房(万元) | 场次 | 人次(人) |
| 26 | 益阳万达广场店 | 19.53 | 391 | 4136 |
| 27 | 江苏徐州苏宁彭城大地影城 | 19.31 | 297 | 4414 |
| 28 | 内蒙古鄂尔多斯市万达影城万达广场店 | 19.28 | 350 | 4035 |
| 29 | 江西省上饶市信州区万达影城 | 19.02 | 346 | 4050 |
| 30 | 乌鲁木齐万达广场店 | 18.94 | 443 | 3684 |
| 31 | 甘肃省庆阳市西峰区M电影城堡 | 18.64 | 298 | 4422 |
| 32 | 山西省大同市万达影城广场店 | 18.61 | 331 | 4096 |
| 33 | 湖北荆州市万达影城武德路店 | 18.45 | 316 | 4332 |
| 34 | 河南省商丘市万达影城 | 18.38 | 354 | 4130 |
| 35 | 河南省濮阳市万达影城 | 18.38 | 324 | 4623 |
| 36 | 江苏邳州华夏新华大地影城 | 18.19 | 220 | 5070 |
| 37 | 武汉武商摩尔国际电影城 | 18.15 | 564 | 5072 |
| 38 | 吉林省长春市经开区寰映影城 | 17.96 | 326 | 3967 |
| 39 | 江苏蓝海--南通蓝海影城 | 17.91 | 221 | 4517 |
| 40 | 江苏连云港赣榆区青口镇中数影城 | 17.89 | 297 | 4537 |
| 41 | 湖南省郴州市时尚中影数字国际影城 | 17.86 | 446 | 5114 |
| 42 | 河南安阳市万达影城文明店 | 17.85 | 309 | 4251 |
| 43 | 江西省南昌市青山湖区中影数字国际影城 | 17.54 | 269 | 3176 |
| 44 | 上海市永华电影城 | 17.37 | 281 | 2381 |
| 45 | 中国电影博物馆 | 17.22 | 49 | 2013 |
| 46 | 北京市海淀区英嘉星美影城 | 17.15 | 310 | 2567 |
| 47 | 甘肃省兰州中心空间站影城IMAX | 17.14 | 383 | 3461 |
| 48 | 安徽蚌埠市万达影城东海大道店 | 17.06 | 295 | 3646 |
| 49 | 广东省深圳市CGV星聚汇影城深圳壹方城店 | 16.9 | 337 | 2687 |
| 50 | 安徽省阜阳市颍上星轶影城吾悦广场店 | 16.89 | 205 | 4157 |
前100影院票房排名
| 排名 | 影院 | 票房(万元) | 场次 | 人次(人) |
| 51 | 阜新万达广场店 | 16.86 | 324 | 3703 |
| 52 | 陕西省榆林市万达影城 | 16.84 | 312 | 3505 |
| 53 | 福建福清市万达影城清昌大道店 | 16.68 | 318 | 3519 |
| 54 | 内蒙古包头市万达影城青山店 | 16.64 | 281 | 3395 |
| 55 | 河南省驻马店市好莱坞爱克影城 | 16.57 | 327 | 4362 |
| 56 | 长沙万达国际电影城有限公司常德万达广场店 | 16.37 | 320 | 3581 |
| 57 | 安徽省淮北市万达影城(万达广场店) | 16.36 | 359 | 3915 |
| 58 | 江西省抚州市临川区中影国际影城(硕果时代店) | 16.3 | 239 | 4341 |
| 59 | 重庆万州区万达影城万州万达广场店 | 16.28 | 306 | 3471 |
| 60 | 江西省宜春市丰城市越幕影城 | 16.27 | 264 | 5024 |
| 61 | 西宁海湖万达广场店 | 16.26 | 363 | 3540 |
| 62 | 山西省太原市万象影城IMAX店 | 16.25 | 260 | 2655 |
| 63 | 四川省内江市东兴区万达影城新坝店 | 16.21 | 282 | 3237 |
| 64 | 广东省深圳市CINESKY新天影院(壹方天地IMAX店) | 16.19 | 458 | 2555 |
| 65 | 福建宁德市万达影城天湖路店 | 16.17 | 337 | 3656 |
| 66 | 河南省郑州市万达电影城二七店 | 16.15 | 367 | 3505 |
| 67 | 北京市朝阳区英皇三里屯太古里影院 | 16.15 | 217 | 1858 |
| 68 | 内蒙古赤峰市万达广场店 | 16.13 | 299 | 3519 |
| 69 | 山东省济南市万象影城 | 15.9 | 243 | 2950 |
| 70 | 河南省周口市开元万达影城 | 15.84 | 276 | 3949 |
| 71 | 聊城万达广场店 | 15.8 | 290 | 4388 |
| 72 | 北京金逸影城(朝阳大悦城店) | 15.78 | 265 | 2227 |
| 73 | 安徽省六安市万达影城(万达广场店) | 15.78 | 367 | 3593 |
| 74 | 安徽省亳州市万达影城(蒙城万达广场店) | 15.69 | 217 | 3915 |
| 75 | 河南省许昌市万达影院 | 15.69 | 313 | 3918 |
前100影院票房排名
| 排名 | 影院 | 票房(万元) | 场次 | 人次(人) |
| 76 | 浙江省杭州市万象影城(杭州万象城店) | 15.59 | 310 | 2905 |
| 77 | 安徽省阜阳市万达影城(太和万达广场店) | 15.58 | 216 | 4040 |
| 78 | 天津市南开区金逸影城大悦城IMAX影院 | 15.4 | 322 | 3115 |
| 79 | 河北省廊坊市广阳区万达影城新华路店 | 15.39 | 287 | 3714 |
| 80 | 山西省太原市万达影城龙湖店 | 15.32 | 400 | 3200 |
| 81 | 河南省新乡市长垣市艾影汇国际影城 | 15.32 | 237 | 4086 |
| 82 | 河北省邯郸市丛台区CGV影城(环球中心店) | 15.16 | 257 | 3369 |
| 83 | 上海市杨浦区万达影城五角场店 | 15.11 | 393 | 2528 |
| 84 | 朝阳万达广场店 | 15.0 | 319 | 3457 |
| 85 | 宁夏吴忠万达电影城 | 14.99 | 322 | 3367 |
| 86 | 河北省石家庄市桥西区万象影城(石家庄IMAX店) | 14.95 | 284 | 2611 |
| 87 | 河北省定州市万达影城 | 14.77 | 232 | 3580 |
| 88 | 齐齐哈尔万达广场店 | 14.76 | 346 | 3461 |
| 89 | 安徽省宿州市砀山万达影城(宿州砀山万达广场店) | 14.65 | 281 | 3535 |
| 90 | 浙江宁波宁海县万象国际影城 | 14.38 | 275 | 4251 |
| 91 | 江苏徐州万达铜山影城 | 14.34 | 306 | 3205 |
| 92 | 上海市浦东新区MOViEMOViE影城前滩太古里店 | 14.3 | 114 | 1506 |
| 93 | 牡丹江万达广场店 | 14.21 | 333 | 3328 |
| 94 | 广东省东莞市CGV影城 | 14.16 | 323 | 2458 |
| 95 | 四川省遂宁市船山区影城万达广场店 | 14.16 | 282 | 2927 |
| 96 | 安徽省宿州市苏宁影城 | 14.1 | 340 | 3486 |
| 97 | 广东广州市万达影城番禺店 | 14.09 | 340 | 2741 |
| 98 | 河南省洛阳市洛阳万达影城世茂广场店 | 14.05 | 316 | 3408 |
| 99 | 河北省石家庄市长安区UME影城 | 13.96 | 390 | 3290 |
| 100 | 山东省临沂市CGV影城 | 13.94 | 240 | 2959 |
院线票房排名
| 排名 | 院线 | 票房(万元) | 场次 | 人次(人) |
| 1 | 万达 | 5282.75 | 182504 | 1244983 |
| 2 | 中影电影 | 3706.37 | 195126 | 1005043 |
| 3 | 中影南方 | 2273.89 | 120485 | 600906 |
| 4 | 联和 | 2079.46 | 92294 | 505307 |
| 5 | 横店 | 1381.52 | 69201 | 391943 |
| 6 | 大地 | 1360.97 | 74481 | 401468 |
| 7 | 幸福蓝海 | 1108.62 | 60166 | 310542 |
| 8 | 时代 | 1028.46 | 58070 | 283635 |
| 9 | 华夏联合 | 1022.82 | 61838 | 294078 |
| 10 | 金逸 | 925.16 | 45324 | 240022 |
| 11 | 奥斯卡 | 871.03 | 38049 | 248912 |
| 12 | 红鲤鱼 | 711.78 | 36043 | 195812 |
| 13 | 太平洋 | 601.19 | 33585 | 167706 |
| 14 | 博纳 | 531.15 | 23777 | 132261 |
| 15 | 保利万和 | 517.34 | 29357 | 144115 |
| 16 | 银兴 | 465.48 | 21324 | 131115 |
| 17 | 中联 | 426.64 | 22742 | 119320 |
| 18 | 楚湘 | 398.87 | 20845 | 115679 |
| 19 | 辽北方 | 366.69 | 21986 | 107656 |
| 20 | 完美世界 | 321.21 | 18333 | 87363 |
| 21 | 新影联 | 293.8 | 14806 | 70582 |
| 22 | 华人文化 | 278.21 | 12677 | 70519 |
| 23 | 潇湘 | 254.68 | 13137 | 73121 |
| 24 | 大光明 | 249.48 | 10681 | 80088 |
| 25 | 长城沃美 | 244.82 | 12659 | 63641 |
院线票房排名
| 排名 | 院线 | 票房(万元) | 场次 | 人次(人) |
| 26 | 奥卡新世纪 | 218.25 | 13836 | 66135 |
| 27 | 星光 | 212.91 | 11385 | 56945 |
| 28 | 深影橙天 | 195.47 | 9552 | 44878 |
| 29 | 中兴 | 190.08 | 11782 | 53682 |
| 30 | 九州中原 | 178.09 | 10828 | 49397 |
| 31 | 星河 | 168.19 | 7691 | 49624 |
| 32 | 天河 | 157.66 | 6921 | 40857 |
| 33 | 吉影 | 137.67 | 9764 | 39624 |
| 34 | 东边 | 112.65 | 8345 | 34183 |
| 35 | 华夏天山 | 106.42 | 6180 | 27055 |
| 36 | 雁荡 | 99.62 | 6712 | 29101 |
| 37 | 内蒙古民族 | 88.14 | 7135 | 25945 |
| 38 | 文投 | 66.01 | 2190 | 15038 |
| 39 | 恒大嘉凯 | 63.93 | 4463 | 18147 |
| 40 | 山东文旅 | 60.06 | 3391 | 16766 |
| 41 | 盛典长安 | 59.25 | 4256 | 17483 |
| 42 | 世纪环球 | 55.82 | 4308 | 16635 |
| 43 | 星空 | 48.84 | 2870 | 13990 |
| 44 | 华夏新华大地 | 38.54 | 1567 | 11349 |
| 45 | 中广数字 | 38.19 | 2382 | 11068 |
| 46 | 银光 | 37.6 | 2598 | 11429 |
| 47 | 峨眉 | 31.68 | 1962 | 9837 |
| 48 | 新视界 | 29.5 | 1568 | 8262 |
(以上统计数据不含海外票房)
来源: 国家电影专资办
相关标签: