本周,航空出行数量变动情况如下所示:
日均执飞航班架次变化(班次)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 种类 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 执行航班数(国际-中国) | -4.61 | 4.16 | 20260218 | 1902.00 | 班次 |
| 执行航班数(国内-中国) | -1.36 | 19.51 | 20260218 | 14936.00 | 班次 |
| 计划航班数(港澳台-中国) | 0.97 | 1.71 | 20260218 | 417.00 | 班次 |
| 计划航班数(国际-中国) | -0.85 | 7.02 | 20260218 | 2333.00 | 班次 |
| 执行航班数(港澳台-中国) | -0.50 | 7.90 | 20260218 | 396.00 | 班次 |
| 计划航班数(国内-中国) | -0.05 | 11.71 | 20260218 | 16719.00 | 班次 |
本周飞机利用率(小时/天)异动情况如下:
飞机利用率(小时/天)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中邦本地(海南航空HU) | -4.78 | 7.15 | 20260218 | 14.53 | 小时/天 |
| 中国内地(春秋航空9C) | 2.99 | 32.54 | 20260218 | 9.98 | 小时/天 |
| 中国内地(华夏航空G5) | -2.45 | 23.88 | 20260218 | 7.16 | 小时/天 |
| 中国内地(南方航空CZ) | -1.99 | -13.61 | 20260218 | 13.27 | 小时/天 |
| 中国内地(中国国航CA) | -0.86 | 20.19 | 20260218 | 11.49 | 小时/天 |
| 飞机利用率(中国内地) | -0.62 | 17.22 | 20260218 | 11.23 | 小时/天 |
| 中国内地(东方航空MU) | 0.34 | 23.84 | 20260218 | 8.78 | 小时/天 |
| 中国内地(不祥航空HO) | 0.24 | 10.71 | 20260218 | 12.30 | 小时/天 |
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
来源: 网络
相关标签: