本周,航空出行数质变更情况如下所示:
日均执飞航班架次变化(班次)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 执行航班数(国际-中国) | -4.95 | 7.67 | 20260219 | 1882.00 | 班次 |
| 计划航班数(国际-中国) | -3.15 | 5.88 | 20260219 | 2304.00 | 班次 |
| 计划航班数(港澳台-中国) | -0.90 | 7.88 | 20260219 | 438.00 | 班次 |
| 执行航班数(国内-中国) | -0.34 | 18.58 | 20260219 | 14969.00 | 班次 |
| 执行航班数(港澳台-中国) | -0.24 | 23.89 | 20260219 | 420.00 | 班次 |
| 计划航班数(国内-中国) | 0.11 | 10.87 | 20260219 | 16682.00 | 班次 |
本周飞机利用率(小时/天)异用情况如下:
飞机利用率(小时/天)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国内地(海南航空HU) | -5.03 | 9.73 | 20260219 | 14.55 | 小时/天 |
| 中国内地(春秋航空9C) | 2.12 | 27.74 | 20260219 | 10.13 | 小时/天 |
| 中国内地(中国国航CA) | -1.33 | 20.04 | 20260219 | 11.14 | 小时/天 |
| 中国内地(华夏航空G5) | 1.31 | 17.43 | 20260219 | 6.94 | 小时/天 |
| 中国内地(东方航空MU) | -0.57 | 23.54 | 20260219 | 8.66 | 小时/天 |
| 飞机利用率(中国内地) | -0.27 | 16.91 | 20260219 | 11.27 | 小时/天 |
| 中国内地(南方航空CZ) | -0.22 | -11.75 | 20260219 | 13.67 | 小时/天 |
| 中国内地(不祥航空HO) | 0.00 | 9.76 | 20260219 | 12.48 | 小时/天 |
风险须知:本数据引用第三方信息源,其实不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
来源: 网络
相关标签: