证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:28,上证综指4122.94点,收于五日均线之上,涨跌幅1.00%,A股总成交额为11617.31亿元。到目前为止,今日有1992只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有科力股份、新锦能源、通源石油等,乖离率分别为14.88%、12.48%、11.11%;兴齐眼药、绿田机械、科力装备等个股乖离率较小,方才站上五日均线。
2月24日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920088 | 科力股份 | 22.69 | 26.21 | 46.27 | 53.16 | 14.88 |
| 300157 | 新锦动力 | 20.07 | 16.37 | 6.01 | 6.76 | 12.48 |
| 300164 | 通源石油 | 20.04 | 15.52 | 11.54 | 12.82 | 11.11 |
| 300139 | 晓程科技 | 14.16 | 17.38 | 59.36 | 65.16 | 9.76 |
| 300191 | 潜能恒信 | 16.84 | 8.78 | 31.02 | 33.99 | 9.57 |
| 300881 | 盛德鑫泰 | 12.24 | 9.07 | 47.66 | 51.52 | 8.10 |
| 300557 | 理工光科 | 10.62 | 5.27 | 36.27 | 39.18 | 8.01 |
| 605178 | 时空科技 | 10.00 | 3.91 | 63.20 | 67.98 | 7.56 |
| 601390 | 中国中铁 | 10.00 | 3.65 | 5.63 | 6.05 | 7.54 |
| 000968 | 蓝焰控股 | 10.04 | 3.19 | 8.06 | 8.66 | 7.47 |
| 002795 | 永和智控 | 10.06 | 8.61 | 7.23 | 7.77 | 7.44 |
| 002828 | 贝肯能源 | 9.98 | 12.21 | 12.93 | 13.89 | 7.42 |
| 688179 | 阿拉丁 | 9.71 | 3.65 | 16.20 | 17.40 | 7.42 |
| 603727 | 博迈科 | 9.98 | 2.06 | 16.63 | 17.86 | 7.38 |
| 300265 | 通光线缆 | 12.65 | 13.32 | 16.84 | 18.08 | 7.35 |
| 601808 | 中海油服 | 10.00 | 1.18 | 16.20 | 17.38 | 7.30 |
| 300545 | 联得装备 | 8.51 | 9.71 | 31.63 | 33.91 | 7.22 |
| 600714 | 金瑞矿业 | 10.02 | 2.70 | 15.69 | 16.80 | 7.07 |
| 000988 | 华工科技 | 10.00 | 6.96 | 77.05 | 82.42 | 6.97 |
| 601226 | 华电科工 | 8.51 | 3.34 | 10.85 | 11.60 | 6.95 |
(文章根源:证券时报网)
来源: 证券时报网
相关标签: