本周,房地产市场数质变动情况如下所示:
商品房成交套数变化(套)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 代价/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30大中城市商品房成交套数 | 2624.00 | -7.09 | 20260224 | 1362.00 | 套 |
| 30大中城市商品房成交套数(二线城市) | 446.00 | -42.28 | 20260224 | 273.00 | 套 |
| 30大中城市商品房成交套数(一线城市) | -- | -48.57 | 20260224 | 432.00 | 套 |
| 30大中城市商品房成交套数(三线城市) | -- | 329.41 | 20260224 | 657.00 | 套 |
本周商品房成交面积变化(套)异动情况如下:
商品房成交面积变化(套)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30大中城市商品房成交面积 | 3715.74 | -15.11 | 20260224 | 9.59 | 万平方米 |
| 30大中城市商品房成交面积(二线城市) | 1276.15 | -22.70 | 20260224 | 3.46 | 万平方米 |
| 30大中城市商品房成交面积(一线城市) | -- | -58.06 | 20260224 | 2.49 | 万平方米 |
| 30大中城市商品房成交面积(三线城市) | -- | 305.53 | 20260224 | 3.65 | 万平方米 |
本周土地成交市场异动情况如下:
土地成交市场一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成交土地溢价率(三线城市) | -100.00 | -100.00 | 20260222 | 0.00 | % |
| 100大中城市成交土地溢价率 | -100.00 | -100.00 | 20260222 | 0.00 | % |
| 100大中城市成交土地总价 | -99.36 | -99.60 | 20260222 | 4698.00 | 万元 |
| 100大中城市成交土地占地面积 | -93.96 | -91.92 | 20260222 | 70.14 | 万平方米 |
| 100大中城市成交土地数量 | -91.29 | -90.36 | 20260222 | 27.00 | 宗 |
| 成交土地溢价率(二线城市) | -65.38 | 1119.82 | 20260215 | 3.56 | % |
| 成交建筑面积(一线城市) | -- | -- | 20260111 | 6.73 | 万平方米 |
| 成交建筑面积(二线城市) | -- | -- | 20260111 | 36.08 | 万平方米 |
| 成交建筑面积(三线城市) | -- | -- | 20260111 | 48.36 | 万平方米 |
| 成交土地溢价率(一线城市) | -- | -- | 20260215 | 0.00 | % |
土地溢价率估计公式为:土地溢价率=(竞拍成交价格-土地成本价)/土地成本价*100%。土地溢价率越高,代表着房企对于未来楼市上涨行情越看好。
危害须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参照,据此交易,风险自担。
来源: 网络
相关标签: