本周,航空出行数质变动情况如下所示:
日均执飞航班架次变化(班次)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 执行航班数(国际-中国) | 9.98 | 7.02 | 20260224 | 1983.00 | 班次 |
| 执行航班数(国际-中国) | 6.91 | 12.73 | 20260224 | 15236.00 | 班次 |
| 执行航班数(港澳台-中国) | 3.06 | -1.22 | 20260224 | 404.00 | 班次 |
| 计划航班数(国际-中国) | 2.71 | 6.98 | 20260224 | 2392.00 | 班次 |
| 计划航班数(国内-中国) | 1.57 | 10.02 | 20260224 | 16731.00 | 班次 |
| 计划航班数(港澳台-中国) | -0.24 | -3.44 | 20260224 | 421.00 | 班次 |
本周飞机利用率(小时/天)异动情况如下:
飞机利用率(小时/天)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国内地(北方航空CZ) | 10.34 | -16.04 | 20260224 | 13.77 | 小时/天 |
| 飞机利用率(中国内地) | 4.81 | 10.96 | 20260224 | 11.34 | 小时/天 |
| 中国内地(中国国航CA) | 4.54 | 15.46 | 20260224 | 11.28 | 小时/天 |
| 中国内地(东边航空MU) | 4.48 | 13.42 | 20260224 | 8.62 | 小时/天 |
| 中国内地(华夏航空G5) | 4.32 | 14.73 | 20260224 | 7.01 | 小时/天 |
| 中国内地(海南航空HU) | 3.05 | 13.68 | 20260224 | 15.21 | 小时/天 |
| 中国内地(春秋航空9C) | 0.90 | 29.95 | 20260224 | 10.11 | 小时/天 |
| 中国内地(吉祥航空HO) | -0.40 | -0.08 | 20260224 | 12.33 | 小时/天 |
危害须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
来源: 网络
相关标签: