本周,石油化工市场价格变动情况如下所示:
国际石油产品现货价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| Brent原油现货 | 4.53 | 8.47 | 20260225 | 70.58 | 美元/桶 |
| WTI原油现货 | 4.44 | 7.47 | 20260225 | 65.63 | 美元/桶 |
| 石油焦现货 | 2.01 | -1.63 | 20260225 | 2670.75 | 元/吨 |
| 柴油现货 | -1.41 | -2.57 | 20260225 | 5656.40 | 元/吨 |
| 汽油现货 | -0.96 | 2.83 | 20260225 | 7314.00 | 元/吨 |
| 石脑油现货 | -0.94 | 1.50 | 20260225 | 6996.67 | 元/吨 |
| 燃料油现货 | 0.23 | 2.13 | 20260225 | 5387.50 | 元/吨 |
本周石油化工财产链相关价格异动情况如下:
石油化工产业链相关价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 丙烯现货 | 1.14 | 3.00 | 20260225 | 6514.33 | 元/吨 |
| 纯苯现货 | 1.03 | 3.34 | 20260225 | 6186.67 | 元/吨 |
| 苯乙烯现货 | -0.58 | -2.63 | 20260225 | 7550.00 | 元/吨 |
| 丁二烯现货 | 0.32 | -3.11 | 20260225 | 10400.00 | 元/吨 |
| MTBE华东市场 | 0.00 | 3.09 | 20260225 | 5000.00 | 元/吨 |
本周下游塑料橡胶产品价格异动情况如下:
下游塑料橡胶产品价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 丁苯橡胶现货 | 1.46 | 3.50 | 20260225 | 13316.67 | 元/吨 |
| PC现货 | 0.96 | -0.94 | 20260225 | 12960.00 | 元/吨 |
| 顺丁橡胶现货 | 0.92 | 2.01 | 20260225 | 13190.00 | 元/吨 |
| LLDPE(7042)华东均价 | 0.77 | -1.82 | 20260225 | 6802.56 | 元/吨 |
| 丁腈橡胶现货 | 0.00 | 2.36 | 20260225 | 16250.00 | 元/吨 |
受石油化工市场价格变化影响的公司一览表
| 股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国石油 | 1401.14 | 1537.38 | 2025-09-30 | 炼油与化工 | 35.97 | 21.82 |
| 中国石化 | 340.33 | 416.26 | 2025-09-30 | 炼油 | 48.11 | 19.68 |
| 上海石化 | -4.29 | 0.53 | 2025-09-30 | 石油产品 | 59.95 | 24.76 |
| 荣盛石化 | 26.28 | 23.97 | 2025-09-30 | 石化行业 | 87.29 | 18.61 |
| 恒力石化 | 50.23 | 77.29 | 2025-09-30 | 石油化工 | 89.91 | 13.35 |
| 齐翔腾达 | -1.37 | 0.57 | 2025-09-30 | 化工制造 | 56.45 | 16.75 |
| 东华能源 | 0.84 | 1.34 | 2025-09-30 | 液化石油气 | 49.12 | 0.41 |
| 华锦股份 | -13.81 | -18.03 | 2025-09-30 | 石化板块 | 84.45 | 21.35 |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
石油化工产业链表面
石油化工产业以石油和天然气为原料,生产石油产品和石油化工产品,主要包括各种燃料油(汽油、煤油、柴油等)和润滑油以及液化石油气、石油焦碳、石蜡、沥青等。
石油化工产品以炼油过程提供的原料油进一步化学加工获得。生产石油化工产品的需要对原料油和蔼(如丙烷、汽油、柴油等)进行裂解,生成以乙烯、丙烯、丁二烯、苯、甲苯、二甲苯为代表的基本化工原料。别的,通过基本化工原料生产多种有机化工原料及合成材料,如塑料、合成纤维、合成橡胶等。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
来源: 网络
相关标签: