本周,银行业市场变动情况如下所示:
央行投放和回笼资金数据追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 种类 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币投放量 | 743.42 | -20.27 | 20260226 | 3205.00 | 亿元 |
| 货币净投放量 | -309.21 | -201.92 | 20260226 | -795.00 | 亿元 |
| 货币回笼量 | -- | 23.46 | 20260226 | 4000.00 | 亿元 |
本周银行间市场的流动性状况追踪异动情况如下:
银行间市场的流动性状况追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1周Shibor | 10.10 | -6.84 | 20260226 | 0.01 | % |
| 隔夜Shibor | 3.98 | -0.22 | 20260226 | 0.01 | % |
| 3月Shibor | -0.33 | -1.38 | 20260226 | 0.02 | % |
| 6月Shibor | -0.13 | -1.33 | 20260226 | 0.02 | % |
| 1月Shibor | 0.00 | -0.36 | 20260226 | 0.02 | % |
注:Shibor利率上涨,说明银行间市场的流动性垂危,反应到股市中投资者会认为资金不足,导致成交量减轻,所以股市情况也不乐观。
风险须知:本数据引用第三方信息源,其实不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
来源: 网络
相关标签: