门户 > 行业资讯 >

中国安全人寿投资保持保障投资单元代价布告

2026-02-28

  说明:

  本次投资单元价格仅反响投资连结保险各投资账户以往的投资业绩,并不代表未来的投资收益。

  投资账户名称 2026-2-12 2026-2-13 2026-2-24 2026-2-25 2026-2-26 投资账户设立时间

  买入价卖出价买入价卖出价买入价卖出价买入价卖出价买入价卖出价

  安全发展投资账户 6.2695 6.1466 6.286 6.1628 6.3078 6.1842 6.304 6.1804 2000年10月31日

  平安保证收益投资账户 2.4616 2.4134 2.4625 2.4143 2.4626 2.4144 2.4627 2.4145 2001年4月30日

  平安基金投资账户 7.4351 7.2894 7.4726 7.3261 7.523 7.3755 7.5195 7.3721 2001年4月30日

  平安价格增长投资账户 2.7408 2.6871 2.7354 2.6818 2.7337 2.6801 2.7364 2.6828 2003年8月28日

  平安精选权益投资账户 2.8274 2.772 2.8535 2.7976 2.898 2.8412 2.9648 2.9067 2007年9月13日

  平安货币投资账户 1.8024 1.767 1.803 1.7676 1.8031 1.7677 1.8031 1.7677 2007年11月22日

  平安天玺优选投资账户 1.18 1.18 1.1776 1.1776 1.1769 1.1769 1.1757 1.1757 2018年8月1日

(文章来源:上海证券报)

来源: 上海证券报

相关标签: