2026年02月27日,同花顺(300033)89个行业中,有44个出现融资净买入,元件、电力、贵金属、消费电子、其他电源设备融资净买入居前,辨别为8.11亿元、7.84亿元、4.45亿元、4.2亿元、3.33亿元。有45个出现融资净卖出,通信设备、化学制品、石油加工贸易、小金属、电池融资净卖出居前,分别为7.27亿元、5.51亿元、3.99亿元、2.76亿元、2.35亿元。
| 行业名称 | 融资买入净额(亿) | 融资融券余额(亿) | 融资余额(亿) | 融券余额(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 元件 | 8.11 | 572.81 | 570.89 | 1.92 |
| 电力 | 7.84 | 554.69 | 552.75 | 1.94 |
| 贵金属 | 4.45 | 167.8 | 167.2 | 0.6 |
| 消费电子 | 4.2 | 671.33 | 669.07 | 2.26 |
| 其他电源设备 | 3.33 | 184.59 | 183.88 | 0.72 |
| 通信服务 | 3.31 | 258.77 | 258.06 | 0.7 |
| 光学光电子 | 3.18 | 450.7 | 449.82 | 0.88 |
| 工业金属 | 3.13 | 629.81 | 626.96 | 2.84 |
| 自动化设备 | 3.06 | 378.25 | 376.7 | 1.55 |
| 农化制品 | 2.85 | 236.55 | 234.65 | 1.9 |
| 军工装备 | 2.6 | 680.1 | 677.25 | 2.84 |
| 光伏设备 | 2.54 | 586.02 | 584.48 | 1.54 |
| 环境治理 | 2.54 | 190.31 | 189.9 | 0.41 |
| 专用设备 | 2.52 | 346.64 | 345.29 | 1.35 |
| 通用设备 | 2.27 | 490.26 | 488.53 | 1.72 |
| 风电设备 | 2.14 | 147.12 | 146.55 | 0.57 |
| 电子化学品 | 1.93 | 198.36 | 197.6 | 0.77 |
| 软件开发 | 1.87 | 780.71 | 778.72 | 1.99 |
| 半导体 | 1.87 | 1955.22 | 1948.43 | 6.78 |
| 塑料制品 | 1.42 | 173.71 | 173.42 | 0.29 |
| 油气开采及服务 | 1.06 | 89.37 | 89.01 | 0.36 |
| IT服务 | 0.97 | 625.71 | 624.07 | 1.63 |
| 金属新材料 | 0.81 | 113.37 | 113.04 | 0.33 |
| 化学制药 | 0.78 | 502.24 | 500.4 | 1.84 |
| 包装印刷 | 0.72 | 65.46 | 65.33 | 0.13 |
| 环保设备 | 0.71 | 27.79 | 27.76 | 0.03 |
| 汽车零部件 | 0.56 | 677.49 | 674.98 | 2.51 |
| 饮料制造 | 0.55 | 88.59 | 88.04 | 0.55 |
| 动力金属 | 0.44 | 201.52 | 201.06 | 0.45 |
| 证券 | 0.33 | 1406.99 | 1404.8 | 2.19 |
| 轨交设备 | 0.32 | 69.27 | 69.19 | 0.07 |
| 化学原料 | 0.32 | 147.42 | 146.94 | 0.48 |
| 小家电 | 0.31 | 26.18 | 25.96 | 0.22 |
| 工程机械 | 0.29 | 98.99 | 98.18 | 0.81 |
| 其他社会服务 | 0.26 | 56.24 | 56.16 | 0.09 |
| 建筑材料 | 0.25 | 152.09 | 151.44 | 0.64 |
| 电网设备 | 0.21 | 368.23 | 366.52 | 1.7 |
| 其他电子 | 0.2 | 183.65 | 182.98 | 0.66 |
| 生物制品 | 0.19 | 258.96 | 257.81 | 1.15 |
| 家居用品 | 0.17 | 49.43 | 49.12 | 0.31 |
| 建筑装饰 | 0.1 | 408.13 | 407.07 | 1.06 |
| 保险 | 0.09 | 428.81 | 427.81 | 1.0 |
| 机场航运 | 0.09 | 74.97 | 74.65 | 0.32 |
| 厨卫电器 | 0.02 | 11.46 | 11.4 | 0.06 |
| 贸易 | -0.01 | 29.44 | 29.37 | 0.07 |
| 种植业与林业 | -0.02 | 66.28 | 66.02 | 0.26 |
| 美容护理 | -0.05 | 75.65 | 75.34 | 0.31 |
| 互联网电商 | -0.08 | 29.88 | 29.84 | 0.04 |
| 非金属材料 | -0.11 | 34.81 | 34.61 | 0.2 |
| 白色家电 | -0.12 | 280.59 | 279.33 | 1.26 |
| 橡胶制品 | -0.16 | 26.65 | 26.52 | 0.14 |
| 汽车服务及其他 | -0.23 | 48.88 | 48.51 | 0.37 |
| 纺织制造 | -0.27 | 22.53 | 22.48 | 0.05 |
| 教导 | -0.3 | 31.82 | 31.74 | 0.08 |
| 燃气 | -0.34 | 35.64 | 35.5 | 0.13 |
| 黑色家电 | -0.34 | 67.05 | 66.45 | 0.6 |
| 化学纤维 | -0.41 | 62.93 | 62.43 | 0.5 |
| 造纸 | -0.45 | 37.37 | 37.28 | 0.08 |
| 服装家纺 | -0.46 | 61.85 | 61.62 | 0.23 |
| 食品加工制造 | -0.49 | 92.87 | 92.24 | 0.63 |
| 旅游及酒店 | -0.53 | 42.83 | 42.64 | 0.19 |
| 医药商业 | -0.53 | 69.78 | 69.49 | 0.29 |
| 多元金融 | -0.55 | 143.61 | 143.12 | 0.49 |
| 煤炭开采加工 | -0.59 | 128.07 | 126.95 | 1.12 |
| 白酒 | -0.6 | 327.21 | 323.72 | 3.48 |
| 医疗服务 | -0.6 | 233.82 | 232.93 | 0.89 |
| 农产品加工 | -0.62 | 98.36 | 98.03 | 0.32 |
| 影视院线 | -0.66 | 87.05 | 86.66 | 0.4 |
| 零售 | -0.72 | 223.27 | 222.63 | 0.64 |
| 文化传媒 | -0.75 | 311.94 | 309.85 | 2.09 |
| 港口航运 | -0.8 | 154.51 | 153.9 | 0.61 |
| 钢铁 | -0.8 | 175.69 | 174.29 | 1.4 |
| 物流 | -0.82 | 120.75 | 120.43 | 0.32 |
| 中药 | -0.82 | 212.42 | 211.28 | 1.14 |
| 公路铁路运输 | -0.86 | 84.06 | 83.81 | 0.26 |
| 医疗器械 | -0.94 | 361.32 | 359.34 | 1.97 |
| 机电 | -1.0 | 96.74 | 96.22 | 0.52 |
| 游戏 | -1.0 | 186.93 | 185.94 | 0.99 |
| 军工电子 | -1.0 | 349.32 | 348.21 | 1.11 |
| 养殖业 | -1.45 | 130.3 | 129.82 | 0.48 |
| 银行 | -1.49 | 819.55 | 817.39 | 2.16 |
| 汽车整车 | -1.62 | 498.31 | 497.09 | 1.21 |
| 房地产 | -1.69 | 312.86 | 312.0 | 0.86 |
| 估计机设备 | -2.11 | 410.16 | 408.96 | 1.19 |
| 电池 | -2.35 | 854.78 | 852.64 | 2.14 |
| 小金属 | -2.76 | 409.27 | 406.8 | 2.48 |
| 石油加工贸易 | -3.99 | 120.36 | 119.55 | 0.8 |
| 化学制品 | -5.51 | 402.04 | 400.71 | 1.34 |
| 通信设备 | -7.27 | 1085.09 | 1080.79 | 4.29 |
融资客加仓居前的10只股票如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 融资买入额(亿) | 融资偿还额(亿) | 融资净买入额(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 300442.SZ | 润泽科技 | 20.75 | 14.8 | 5.94 |
| 600410.SH | 华胜天成 | 17.92 | 12.53 | 5.39 |
| 688041.SH | 海光信息 | 12.65 | 9.23 | 3.42 |
| 600157.SH | 永泰能源 | 8.86 | 5.76 | 3.1 |
| 002463.SZ | 沪电股份 | 12.07 | 9.16 | 2.91 |
| 300394.SZ | 天孚通信 | 16.02 | 13.22 | 2.79 |
| 000657.SZ | 中钨高新 | 8.76 | 6.43 | 2.33 |
| 002384.SZ | 东山精密 | 11.65 | 9.5 | 2.14 |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 6.55 | 4.49 | 2.06 |
| 688111.SH | 金山办公 | 4.56 | 2.59 | 1.97 |
融资客减仓居前的10只股票如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 融资买入额(亿) | 融资偿还额(亿) | 融资净卖出额(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 300570.SZ | 太辰光 | 3.77 | 5.71 | 1.94 |
| 600346.SH | 恒力石化 | 0.87 | 2.76 | 1.89 |
| 002414.SZ | 高德红外 | 1.89 | 3.7 | 1.81 |
| 601857.SH | 中国石油 | 1.17 | 2.76 | 1.59 |
| 000831.SZ | 中国稀土 | 3.9 | 5.38 | 1.48 |
| 300383.SZ | 光环新网 | 3.19 | 4.31 | 1.12 |
| 688072.SH | 拓荆科技 | 1.54 | 2.54 | 1.0 |
| 601869.SH | 长飞光纤 | 3.69 | 4.67 | 0.98 |
| 301511.SZ | 德福科技 | 1.52 | 2.49 | 0.97 |
| 603986.SH | 兆易创新 | 6.82 | 7.76 | 0.94 |
A股市场融券余额居前10的股票如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 融资买入额(亿) | 融资偿还额(亿) | 融券余额(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 600519.SH | 贵州茅台 | 3.29 | 3.29 | 1.67 |
| 601899.SH | 紫金矿业 | 9.95 | 11.61 | 0.76 |
| 600010.SH | 包钢股份 | 11.74 | 11.86 | 0.75 |
| 000858.SZ | 五粮液 | 0.48 | 0.77 | 0.75 |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 6.55 | 4.49 | 0.67 |
| 000408.SZ | 藏格矿业 | 1.87 | 1.14 | 0.67 |
| 002415.SZ | 海康威视 | 1.07 | 1.18 | 0.6 |
| 002027.SZ | 分众传媒 | 0.75 | 0.39 | 0.59 |
| 300394.SZ | 天孚通信 | 16.02 | 13.22 | 0.58 |
| 300760.SZ | 迈瑞医疗 | 1.16 | 1.0 | 0.55 |
截止2月27日,上交所融资余额报13408.73亿元,较前一交易日增加9.16亿元;深交所融资余额报13023.83亿元,较前一交易日增加增加元;两市合计26432.55亿元,较前一交易日增加18.59亿元。
来源: 汇通网
相关标签: