本周,航空出行数质变动情况如下所示:
日均执飞航班架次变化(班次)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 筹划航班数(国内-中国) | -5.96 | -10.65 | 20260316 | 15036.00 | 班次 |
| 执行航班数(港澳台-中国) | 3.43 | -11.06 | 20260316 | 362.00 | 班次 |
| 执行航班数(国内-中国) | -2.33 | -13.00 | 20260316 | 13070.00 | 班次 |
| 计划航班数(国际-中国) | -1.70 | -11.97 | 20260316 | 2140.00 | 班次 |
| 计划航班数(港澳台-中国) | -1.21 | -3.08 | 20260316 | 409.00 | 班次 |
| 执行航班数(国际-中国) | 0.34 | -14.43 | 20260316 | 1749.00 | 班次 |
本周飞机利用率(小时/天)异动情况如下:
飞机利用率(小时/天)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国内地(华夏航空G5) | -6.60 | 15.47 | 20260316 | 8.21 | 小时/天 |
| 中国内地(东方航空MU) | -4.30 | 18.63 | 20260316 | 10.25 | 小时/天 |
| 中国内地(北方航空CZ) | 4.24 | 45.84 | 20260316 | 20.14 | 小时/天 |
| 中国内地(春秋航空9C) | -3.03 | -16.28 | 20260316 | 8.33 | 小时/天 |
| 飞机利用率(中国内地) | -2.28 | 31.26 | 20260316 | 14.99 | 小时/天 |
| 中国内地(海南航空HU) | 2.24 | 262.04 | 20260316 | 56.66 | 小时/天 |
| 中国内地(中国国航CA) | 0.37 | -7.75 | 20260316 | 10.95 | 小时/天 |
| 中国内地(吉祥航空HO) | 0.00 | -20.39 | 20260316 | 9.88 | 小时/天 |
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参照,据此买卖,风险自担。
来源: 中国证券报·中证网
相关标签: