本周,氟化工市场价格变动情况如下所示:
氟化工上游产品现货价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 液氯 | -109.09 | -91.67 | 20260317 | -25.00 | 元/吨 |
| 甲醇MA | 10.60 | 30.28 | 20260317 | 2868.33 | 元/吨 |
| 电石 | 4.26 | -0.38 | 20260317 | 2592.00 | 元/吨 |
| 烧碱 | 3.24 | 12.54 | 20260317 | 700.00 | 元/吨 |
| 硫酸 | 2.80 | 15.78 | 20260317 | 1192.50 | 元/吨 |
| 萤石 | 0.18 | 1.28 | 20260317 | 3468.75 | 元/吨 |
本周氟化工产业链相关价格异动情况如下:
氟化工产业链相关价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 二氯甲烷 | -7.79 | 43.65 | 20260316 | 2575.00 | 元/吨 |
| 萤石(97湿粉) | 1.47 | 4.55 | 20260316 | 3450.00 | 元/吨 |
| R134a | 1.18 | 1.18 | 20260317 | 57333.33 | 元/吨 |
| 氢氟酸 | 0.00 | 0.77 | 20260317 | 13166.67 | 元/吨 |
| R22 | 0.00 | 0.00 | 20260317 | 17333.33 | 元/吨 |
| 聚四氟乙烯 | 0.00 | 3.33 | 20260316 | 31000.00 | 元/吨 |
受氟化工市场价格变化影响的公司一览表
| 股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截至日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品产销/库存量(吨) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永太科技 | 0.30 | -- | 2025-09-30 | 工业 | 63.63 | -- |
| 多氟多 | 0.65 | 1.47 | 2025-09-30 | 新材料 | 61.54 | 53500 |
| 中欣氟材 | 0.13 | 0.18 | 2025-09-30 | 粗糙化工 | 59.28 | 4797.22 |
| 联创股份 | 0.17 | -- | 2025-09-30 | 含氟新材料产品 | 79.86 | 2499.89 |
| 巨化股份 | 36.23 | 44.44 | 2025-09-30 | 氟化工原料 | 21.44 | -- |
| 昊华科技 | 13.64 | 18.45 | 2025-09-30 | 高端氟材料 | 28.31 | 2700.93 |
| 三美股份 | 15.80 | 21.07 | 2025-09-30 | 氟产品 | 96.00 | -- |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
氟化工产业链概况
氟化工产业链以萤石为起点,中上游主要为氢氟酸及氟化铝等,并延伸出氟制冷剂、含氟聚合物、含氟精细化学品和无机氟化物四大类,终端产品为空调及汽车用的制冷剂、工业含氟新材料、半导体领域中极其重要的电子级氢氟酸等。氟化工产业链中,随产品加工深度增加,产品的附加值和利润率成多少级数增长。目前四代氟制冷剂、含氟精细化学品、含氟聚合物等产品均处于起步及成长阶段。
目前氟化工产业市场容量最大仍为保守的制冷剂行业,但氟橡塑及氟精细化工凭借其广泛的用途及优良的特性正加快在各领域的渗透。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此买卖,风险自担。
来源: 中国证券报·中证网
相关标签: