本周,石油化工市场价格变动情况如下所示:
国内石油产品现货价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 柴油现货 | -7.37 | 29.24 | 20260317 | 7415.14 | 元/吨 |
| 石脑油现货 | -6.20 | 10.67 | 20260317 | 7816.67 | 元/吨 |
| 汽油现货 | -6.08 | 19.12 | 20260317 | 8796.43 | 元/吨 |
| 石油焦现货 | 1.50 | 35.33 | 20260317 | 3543.25 | 元/吨 |
| WTI原油现货 | -1.34 | 48.79 | 20260317 | 93.50 | 美元/桶 |
| Brent原油现货 | 1.26 | 48.42 | 20260317 | 100.21 | 美元/桶 |
| 燃料油现货 | 1.17 | 20.70 | 20260317 | 6487.50 | 元/吨 |
本周石油化工产业链相关价格异动情况如下:
石油化工产业链相关价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 纯苯现货 | -31.57 | 34.13 | 20260316 | 8213.33 | 元/吨 |
| MTBE华东市场 | -15.19 | 34.00 | 20260317 | 6700.00 | 元/吨 |
| 丙烯现货 | -9.15 | 24.38 | 20260317 | 8011.00 | 元/吨 |
| 苯乙烯现货 | -1.81 | 35.77 | 20260317 | 10310.00 | 元/吨 |
| 丁二烯现货 | -0.42 | 45.82 | 20260317 | 15116.67 | 元/吨 |
本周下游塑料橡胶产品价格异动情况如下:
下游塑料橡胶产品价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 丁腈橡胶现货 | 15.28 | 19.54 | 20260316 | 19425.00 | 元/吨 |
| PC现货 | 7.93 | 27.19 | 20260317 | 16326.67 | 元/吨 |
| LLDPE(7042)华东均价 | 7.87 | 27.15 | 20260317 | 8583.49 | 元/吨 |
| 丁苯橡胶现货 | 3.93 | 20.95 | 20260317 | 15875.00 | 元/吨 |
| 顺丁橡胶现货 | 2.32 | 21.35 | 20260317 | 15860.00 | 元/吨 |
受石油化工市场价格变化影响的公司一览表
| 股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截至日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国石油 | 1401.14 | 1595.64 | 2025-09-30 | 炼油与化工 | 35.97 | 21.82 |
| 中国石化 | 340.33 | 374.87 | 2025-09-30 | 炼油 | 48.11 | 19.68 |
| 上海石化 | -4.29 | 0.53 | 2025-09-30 | 石油产品 | 59.95 | 24.76 |
| 荣盛石化 | 26.28 | 14.09 | 2025-09-30 | 石化行业 | 87.29 | 18.61 |
| 恒力石化 | 50.23 | 71.00 | 2025-09-30 | 石油化工 | 89.91 | 13.35 |
| 齐翔腾达 | -1.37 | 0.57 | 2025-09-30 | 化工制造 | 56.45 | 16.75 |
| 东华能源 | 0.84 | 1.39 | 2025-09-30 | 液化石油气 | 49.12 | 0.41 |
| 华锦股份 | -13.81 | -18.03 | 2025-09-30 | 石化板块 | 84.45 | 21.35 |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
石油化工产业链概况
石油化工产业以石油和天然气为原料,生产石油产品和石油化工产品,主要包括各种燃料油(汽油、煤油、柴油等)和润滑油以及液化石油气、石油焦碳、石蜡、沥青等。
石油化工产品以炼油过程提供的原料油进一步化学加工获得。生产石油化工产品的需要对原料油和气(如丙烷、汽油、柴油等)进行裂解,生成以乙烯、丙烯、丁二烯、苯、甲苯、二甲苯为代表的基本化工原料。此外,通过基本化工原料生产多种有机化工原料及分解材料,如塑料、合成纤维、合成橡胶等。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此买卖,风险自担。
来源: 中国证券报·中证网
相关标签: