本周,银行业市场变动情况如下所示:
央行投放和回笼资金数据追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 代价/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 货泉净投放量 | 132.88 | -144.74 | 20260320 | -170.00 | 亿元 |
| 货币投放量 | -45.33 | -46.05 | 20260320 | 205.00 | 亿元 |
| 货币回笼量 | -16.29 | -- | 20260320 | 375.00 | 亿元 |
本周银行间市场的流动性状况追踪异动情况如下:
银行间市场的流动性状况追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1周Shibor | -2.75 | 7.08 | 20260320 | 0.01 | % |
| 6月Shibor | -1.41 | -3.52 | 20260320 | 0.02 | % |
| 3月Shibor | -1.30 | -3.67 | 20260320 | 0.02 | % |
| 1月Shibor | -1.24 | -2.32 | 20260320 | 0.02 | % |
| 隔夜Shibor | -0.15 | 0.26 | 20260320 | 0.01 | % |
注:Shibor利率上涨,说明银行间市场的流动性紧张,反馈到股市中投资者会认为资金不足,导致成交量减轻,所以股市情况也不悲观。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
来源: CCTV国际时讯
相关标签: