本周,银行业市场变动情况如下所示:
央行投放和回笼资金数据追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币回笼量 | 616.64 | 60.07 | 20260105 | 4823.00 | 亿元 |
| 货币净投放量 | -212.96 | 190.28 | 20260105 | -4688.00 | 亿元 |
| 货币投放量 | -97.20 | -90.34 | 20260105 | 135.00 | 亿元 |
本周银行间市场的流动性状况追踪异动情况如下:
银行间市场的流动性状况追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1周Shibor | -8.66 | 0.49 | 20260105 | 0.01 | % |
| 隔夜Shibor | 1.28 | -2.84 | 20260105 | 0.01 | % |
| 6月Shibor | -0.80 | -0.19 | 20260105 | 0.02 | % |
| 1月Shibor | -0.63 | 3.55 | 20260105 | 0.02 | % |
| 3月Shibor | -0.25 | 1.01 | 20260105 | 0.02 | % |
注:Shibor利率上涨,说明银行间市场的流动性紧张,反应到股市中投资者会认为资金不足,引导成交量减少,所以股市情况也不乐观。
危害须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参照,据此买卖,风险自担。
来源: 封面新闻
相关标签: