1月5日上榜港股通成交活跃榜个股中,4股获南向资金连续净买入,分别是华虹半导体、小米集团-W、中芯国际、阿里巴巴-W。
证券时报·数据宝统计显示,1月5日港股通(包含沪市港股通及深市港股通)成交活跃股合计成交529.01亿港元,净买入金额99.89亿港元。1月5日上榜的成交活跃股中,有10股获南向资金成交净买入,盈富基金净买入为68.26亿港元,净买入金额居首;快手-W净买入15.56亿港元,净买入金额位居其后。从短期净买入情况看,有4股已被南向资金连续2天以上净买入,华虹半导体已连续5日获净买入,合计净买入金额9.37亿港元。
南向资金本日净买入个股
| 证券代码 | 证券简称 | 01.05净买入(亿港元) | 连续净买入天数 | 当日收盘价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01347 | 华虹半导体 | 3.22 | 5 | 84.000 | 3.32 |
| 01810 | 小米集团-W | 10.19 | 3 | 39.340 | -2.33 |
| 00981 | 中芯国际 | 3.60 | 3 | 76.500 | 1.86 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2.73 | 2 | 152.800 | 2.55 |
| 02800 | 盈富基金 | 68.26 | 1 | ||
| 01024 | 快手-W | 15.56 | 1 | 73.600 | 11.09 |
| 00883 | 中国陆地石油 | 3.28 | 1 | 21.140 | -3.29 |
| 03690 | 美团-W | 2.80 | 1 | 105.400 | 0.76 |
| 02628 | 中国人寿 | 2.45 | 1 | 29.820 | 3.40 |
| 00553 | 南京熊猫电子股份 | 1.05 | 1 | 6.750 | 39.75 |
(文章根源:证券时报网)
来源: 证券时报网
相关标签: