恒烁股份1月5日大批交易平台共发生14笔成交,共计成交量68.31万股,成交金额3464.71万元。成交代价均为50.72元,相对本日收盘价折价23.34%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在11笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为2363.52万元,净买入2363.52万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生20笔大宗交易,合计成交金额为6902.09万元。
证券时报·数据宝统计显示,恒烁股份今日收盘价为66.16元,上涨20.01%,日换手率为19.80%,成交额为8.00亿元,全天主力资金净流入4610.05万元,近5日该股累计上涨11.46%,近5日资金合计净流出1.04亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为2.66亿元,近5日增加2121.31万元,增幅为8.66%。(数据宝)
1月5日恒烁股份大宗交易一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.41 | 680.21 | 50.72 | -23.34 | 国海证券股份有限公司机构席位 | 华泰证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 |
| 5.00 | 253.60 | 50.72 | -23.34 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 |
| 5.00 | 253.60 | 50.72 | -23.34 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 |
| 5.00 | 253.60 | 50.72 | -23.34 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 |
| 4.30 | 218.10 | 50.72 | -23.34 | 广发证券股份有限公司总部 | 华泰证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 |
| 4.00 | 202.88 | 50.72 | -23.34 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场合) | 华泰证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 |
| 3.95 | 200.34 | 50.72 | -23.34 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 |
| 3.95 | 200.34 | 50.72 | -23.34 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 |
| 3.95 | 200.34 | 50.72 | -23.34 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 |
| 3.95 | 200.34 | 50.72 | -23.34 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 |
| 3.95 | 200.34 | 50.72 | -23.34 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 |
| 3.95 | 200.34 | 50.72 | -23.34 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 |
| 3.95 | 200.34 | 50.72 | -23.34 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 |
| 3.95 | 200.34 | 50.72 | -23.34 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 |
(文章来源:证券时报网)
来源: 证券时报网
相关标签: